墩头社区2016年银行存款日记账
时间:2017-04-27     分享到:

0102 银行存款-01020151 新街信用社(211606001003500000430) 日记帐
 
0102 银行存款-010201 基本户存款-01020151 新街信用社(211606001003500000430)
通用
账套:东方市八所镇墩头社区居民委员会[C006] 金额单位:元
2016年 凭证
编号
摘要 借方 贷方 借/贷 余额
      年初数 0.00 0.00 1,749,328.47
01 25 1 收到计生奖励金、临时生活救助金 20,800.00 0.00 1,770,128.47
01 28 2 收到公益性返还社保款2015年11-12月份 17,608.80 0.00 1,787,737.27
01 31 3 付拖拉机油料费、电费、雇铲车清理海边垃圾费等 0.00 18,645.00 1,769,092.27
01 31 4 付公益性人员返还2015年11-12月社保费 0.00 17,608.80 1,751,483.47
01 31 5 付购买灯泡、广播喇叭费等 0.00 4,270.00 1,747,213.47
01 31 6 转付手续费 0.00 40.00 1,747,173.47
01 31 7 转付黄国明等89人2015年临时生活救助金 0.00 20,000.00 1,727,173.47
01 31 8 转付村公厕工程款 0.00 204,300.00 1,522,873.47
01 31   本月合计 38,408.80 264,863.80 1,522,873.47
01 31   本年累计 38,408.80 264,863.80 1,522,873.47
02 26 1 收到2015年度防疫经费、第一季度离任干部补贴 14,830.00 0.00 1,537,703.47
02 26 2 收到计划生育奖励金、公益性人员2016年1-2月份工资 28,500.00 0.00 1,566,203.47
02 26 3 转付彩门亮化制作安装费 0.00 49,925.10 1,516,278.37
02 26 4 转付公厕监理费 0.00 10,800.00 1,505,478.37
02 26 5 付环境卫生整治人员误工补助环卫车拖拉机油料费等 0.00 26,998.80 1,478,479.57
02 26 6 付公益性人员2016年1-2月份工资 0.00 24,000.00 1,454,479.57
02 26 7 转付手续费 0.00 20.00 1,454,459.57
02 29   本月合计 43,330.00 111,743.90 1,454,459.57
02 29   本年累计 81,738.80 376,607.70 1,454,459.57
03 4 1 付村离任干部2016年1-3月份补贴、2015年度防疫人员补贴 0.00 14,830.00 1,439,629.57
03 21 2 收到利息 1,430.97 0.00 1,441,060.54
03 31 3 收到2016年1-3月份村小组长补贴 6,000.00 0.00 1,447,060.54
03 31 4 转付路灯照明线路安装工程费 0.00 30,315.00 1,416,745.54
03 31 5 转付手续费 0.00 10.00 1,416,735.54
03 31 6 付2015年第五阶段及2015年度完成计划生育干部奖励、拖拉机油料费等 0.00 18,313.00 1,398,422.54
03 31 7 付购买剧台灯费、联防队值班巡逻人员补助等 0.00 9,970.00 1,388,452.54
03 31   本月合计 7,430.97 73,438.00 1,388,452.54
03 31   本年累计 89,169.77 450,045.70 1,388,452.54
04 8 1 收到2016年1-3月份公益性人员社保 26,413.20 0.00 1,414,865.74
04 15 3 收到2015年度冬春生活救助金 6,725.00 0.00 1,421,590.74
04 18 2 付村民代表会议补助、公益性人员返还2016年1-3月份社保费等 0.00 47,262.00 1,374,328.74
04 19 4 收到村委工作经费2016年1-3月、环卫车运行费2016年1-3月 18,500.00 0.00 1,392,828.74
04 30 5 付党员、村民代表开会误工补助、环卫拖拉机油料费等 0.00 5,780.00 1,387,048.74
04 30 6 收到陈霆交2016年度鱼塘承包金 2,000.00 0.00 1,389,048.74
04 30   本月合计 53,638.20 53,042.00 1,389,048.74
04 30   本年累计 142,807.97 503,087.70 1,389,048.74
05 6 1 收到2016年3-4月份公益性人员工资补贴 24,000.00 0.00 1,413,048.74
05 8 3 付两委干部及村小组长讨论推选误餐补助、电费等 0.00 15,654.00 1,397,394.74
05 8 4 转付张文桃等12户2015年度冬春生活救助金 0.00 6,725.00 1,390,669.74
05 25 2 收到村便民中心办公经费2016年1-3月、村离任干部4-6月补贴 14,820.00 0.00 1,405,489.74
05 30 5 收到2016年4月份公益性人员社保 8,804.40 0.00 1,414,294.14
05 31 6 收到选举工作经费 7,000.00 0.00 1,421,294.14
05 31 7 付购买路灯费、两委干部5月份工资补贴等 0.00 10,910.00 1,410,384.14
05 31 8 付村离任干部4-6月份补贴 0.00 12,420.00 1,397,964.14
05 31 9 转付公厕建设工程款 0.00 193,970.70 1,203,993.44
05 31 10 转付手续费 0.00 15.00 1,203,978.44
05 31 11 付公益性人员3-4月份工资 0.00 24,000.00 1,179,978.44
05 31   本月合计 54,624.40 263,694.70 1,179,978.44
05 31   本年累计 197,432.37 766,782.40 1,179,978.44
06 8 1 收到教育基金费、村委工作费4-6月、计划生育奖励金 34,600.00 0.00 1,214,578.44
06 21 2 收到利息  1,313.28 0.00 1,215,891.72
06 21 3 收到陈斑琼2016年度鱼塘承包金 2,500.00 0.00 1,218,391.72
06 25 4 收到村小组长4-6月份补贴、公益性人员5-6月工资 30,000.00 0.00 1,248,391.72
06 30 5 付公益性人员4月份社保返还款、拖拉机油料费等 0.00 24,304.40 1,224,087.32
06 30 6 付购买电缆费、两委干部办理委托及代写误餐补助等 0.00 8,090.00 1,215,997.32
06 30   本月合计 68,413.28 32,394.40 1,215,997.32
06 30   本年累计 265,845.65 799,176.80 1,215,997.32
07 26 1 收到便民中心办公费经费4-6月份 2,400.00 0.00 1,218,397.32
07 30 2 转付手续费 0.00 25.00 1,218,372.32
07 30 3 付党员学“七一”坐谈会水果费、电费、公益性人员5-6份工资等 0.00 43,721.00 1,174,651.32
07 31   本月合计 2,400.00 43,746.00 1,174,651.32
07 31   本年累计 268,245.65 842,922.80 1,174,651.32
08 9 1 收到环卫设备运行费4-9月 12,000.00 0.00 1,186,651.32
08 12 2 收到公益性人员5-6月社保费、7月份工资补贴 26,008.80 0.00 1,212,660.12
08 12 3 收到村委会工作经费7-9月及新农保工作经费 15,176.00 0.00 1,227,836.12
08 27 4 收到公益性人员7-8月份工资 15,600.00 0.00 1,243,436.12
08 30 5 转付手续费 0.00 45.00 1,243,391.12
08 30 6 转付道路结算审核费 0.00 1,125.00 1,242,266.12
08 30 7 转付村道路彩砖建设工程款 0.00 113,858.18 1,128,407.94
08 30 8 转付公厕工程设计预算费 0.00 2,700.00 1,125,707.94
08 30 9 转付村道路路灯亮化工程款 0.00 191,119.44 934,588.50
08 30 10 转付村道路灯设计费 0.00 5,730.00 928,858.50
08 31   本月合计 68,784.80 314,577.62 928,858.50
08 31   本年累计 337,030.45 1,157,500.42 928,858.50
09 21 1 收到村离任干部7-9月份补贴 21,060.00 0.00 949,918.50
09 21 2 收到利息 1,050.41 0.00 950,968.91
09 21 3 转付手续费 0.00 15.00 950,953.91
09 21 4 转付公厕监理费 0.00 2,700.00 948,253.91
09 30 5 转付彩砖工程预算设计费 0.00 4,622.00 943,631.91
09 30 6 转付道路工程预算编制费 0.00 1,000.00 942,631.91
09 30 7 付村两委干部8月份补贴水费、电费等 0.00 48,099.80 894,532.11
09 30 8 付要大学生奖励金、台风过后清理卫生补助等 0.00 28,912.00 865,620.11
09 30 9 付参加“两推”会议人员误工补助、村两委干部9月份补贴等 0.00 14,270.00 851,350.11
09 30 10 付购买路灯灯泡费、新农保工作人员补贴等 0.00 24,586.00 826,764.11
09 30   本月合计 22,110.41 124,204.80 826,764.11
09 30   本年累计 359,140.86 1,281,705.22 826,764.11
10 21 1 收到村小组长7-9月份补贴、便民中心经费7-9月、公益性工资9-10月 24,000.00 0.00 850,764.11
10 21 2 收到公益性人员9月份工资 8,400.00 0.00 859,164.11
10 30 3 付水费、电费、管理公厕人员9-10月份补贴等 0.00 18,653.00 840,511.11
10 31   本月合计 32,400.00 18,653.00 840,511.11
10 31   本年累计 391,540.86 1,300,358.22 840,511.11
11 28 1 收到公益性人员7-8月份社保费、办公经费、便民工作经费及离任干部10-12月 46,564.64 0.00 887,075.75
11 28 2 收到公益性人员7-8月份社保费、村级组织服务群众专项经费 265,000.00 0.00 1,152,075.75
11 28 6 收到环卫设备运行费10-12月份 6,000.00 0.00 1,158,075.75
11 30 3 付拖拉机油料费及轮胎费、公益性人员9-10月份补贴等 0.00 51,780.00 1,106,295.75
11 30 4 转付公益性人员返还7-8月份社保费 0.00 20,324.64 1,085,971.11
11 30 5 收到公益性人员2016年11月份工资 3,600.00 0.00 1,089,571.11
11 30   本月合计 321,164.64 72,104.64 1,089,571.11
11 30   本年累计 712,705.50 1,372,462.86 1,089,571.11
12 26 1 收到公益性人员2016年11月-2017年1月补贴及9-12月份社保费 55,161.36 0.00 1,144,732.47
12 29 2 收到公益性人员2016年12月社保及2016年12月-2017年1月工资 17,187.12 0.00 1,161,919.59
12 29 3 转付手续费 0.00 25.00 1,161,894.59
12 30 4 付“莎莉嘉”台风加班误餐补助、电费、水费等 0.00 29,743.00 1,132,151.59
12 30 5 收到利息 934.58 0.00 1,133,086.17
12 31 6 付公益性人员2016年9-12月返还社保费、拖拉机油料费等 0.00 80,686.48 1,052,399.69
12 31   本月合计 73,283.06 110,454.48 1,052,399.69
12 31   本年累计 785,988.56 1,482,917.34 1,052,399.69

 

附件下载:墩头社区2016年银行存款日记账