2015年银行存款日记帐
时间:2016-03-21     分享到:
0102 银行存款-01020151 中国银行东方支行(780920464208091001) 日记帐
 
0102 银行存款-010201 基本户存款-01020151 中国银行东方支行(780920464208091001)
通用
账套:东方市八所镇福民社区居民委员会[C003] 金额单位:元
2015年 凭证
编号
摘要 借方 贷方 借/贷 余额
      年初数 0.00 0.00 42,566.94
01 5 1 付短信收费、对公账户维护费 0.00 30.00 42,536.94
01 19 2 付计生工作餐费、卫生清理垃圾补贴、摩托车油料开支 0.00 3,500.00 39,036.94
01 31   本月合计 0.00 3,530.00 39,036.94
01 31   本年累计 0.00 3,530.00 39,036.94
02 9 1 付对公账户维护费、短信费、转账手续费、支票手续、工本费 0.00 75.00 38,961.94
02 9 2 收到小组长、离任干部补贴、公益性人员工资1-2月、公益性人员社保11-12月 38,480.92 0.00 77,442.86
02 9 3 付购买办公桌椅子 0.00 13,600.00 63,842.86
02 9 4 付清理卫生搬运车费、计划生育餐费、小组长、离任干部补贴 0.00 23,430.00 40,412.86
02 12 5 付计划生育工作餐费、计划生育结扎对象补贴、清理卫生垃圾加班餐等 0.00 24,570.00 15,842.86
02 28   本月合计 38,480.92 61,675.00 15,842.86
02 28   本年累计 38,480.92 65,205.00 15,842.86
03 1 1 付对公账户维护费、短信费 0.00 30.00 15,812.86
03 31 2 收到利息、计划生育工作经费、公益性人员工资3月份 9,030.13 0.00 24,842.99
03 31 3 付清理垃圾补贴、订报刊(东方女性)、办公用品 0.00 2,222.00 22,620.99
03 31   本月合计 9,030.13 2,252.00 22,620.99
03 31   本年累计 47,511.05 67,457.00 22,620.99
04 5 1 付短信收费、对公账户维护费 0.00 30.00 22,590.99
04 10 2 付公益性人员工资3月份、计划生育对象补贴、计生早餐 0.00 9,600.00 12,990.99
04 30 3 收到结扎补助、公益性人员工资4月、工作经费、公益性人员社保费1-3月 30,996.38 0.00 43,987.37
04 30 4 付摩托车油料开支、计生工作奖励金、公益性人员社保补助1-3月 0.00 17,780.00 26,207.37
04 30   本月合计 30,996.38 27,410.00 26,207.37
04 30   本年累计 78,507.43 94,867.00 26,207.37
05 31 1 收到小组长和离任干部补贴、低保工作经费、公益性人员工资、公益性人员社保 30,280.92 0.00 56,488.29
05 31 2 付对公账户维护费、短信收费 0.00 30.00 56,458.29
05 31 3 付计划生育摩托车油料费、办公室电费、年度低保调查审核工作补助 0.00 23,226.30 33,231.99
05 31   本月合计 30,280.92 23,256.30 33,231.99
05 31   本年累计 108,788.35 118,123.30 33,231.99
06 1 1 付对公账户维护费、对公短信费 0.00 30.00 33,201.99
06 1 2 付计划生育油费、办公开支(矿泉水)、公益性人员社保费4-5月等 0.00 11,380.92 21,821.07
06 30 3 收到2014年度冬春生活救助金、公益性人员工资6月、利息 13,025.89 0.00 34,846.96
06 30   本月合计 13,025.89 11,410.92 34,846.96
06 30   本年累计 121,814.24 129,534.22 34,846.96
07 5 1 付短信收费、对公账户维护费 0.00 30.00 34,816.96
07 31 2 收到公益性人员工资7月、计划生育奖励金、社区城居保工作经费、市住建局转办公设备费 38,900.00 0.00 73,716.96
07 31 3 付计生早餐费、计划生育结扎对象补贴、公益性人员工资5-6月等 0.00 15,950.00 57,766.96
07 31 4 付计生结扎对象奖励金、提供结扎对象工作奖励金、计生工作油费等 0.00 18,800.00 38,966.96
07 31   本月合计 38,900.00 34,780.00 38,966.96
07 31   本年累计 160,714.24 164,314.22 38,966.96
08 5 1 付账户管理费、短信手续费 0.00 30.00 38,936.96
08 18 3 付农村社会养老保险工作补贴、公益性人员社保费6月、办公用品等 0.00 21,710.00 17,226.96
08 18 4 付购买电脑、复印机 0.00 9,700.00 7,526.96
08 31 2 收到公益性人员社保费、工作经费、办公社备费、小组长离任干部补贴、公益性人员工资 34,815.46 0.00 42,342.42
08 31   本月合计 34,815.46 31,440.00 42,342.42
08 31   本年累计 195,529.70 195,754.22 42,342.42
09 5 2 付短信收费、账户维护费 0.00 30.00 42,312.42
09 11 1 付公益性人员工资8月份、购办公用品、计划生育工作餐费、计划生育工作补贴 0.00 9,580.00 32,732.42
09 29 3 收到八所镇转入计生奖励金、利息 12,836.07 0.00 45,568.49
09 30   本月合计 12,836.07 9,610.00 45,568.49
09 30   本年累计 208,365.77 205,364.22 45,568.49
10 12 1 付账户管理费、短信手续费、代发手续费 0.00 100.00 45,468.49
10 12 2 付计划生育加班工作餐、计划生育工作摩托车油料费 、第三阶段结扎对象奖励金等 0.00 7,400.00 38,068.49
10 12 3 付冬春生活救灾款 0.00 7,000.00 31,068.49
10 19 5 付第三阶段计划生育奖励金、2015年度孕优完成奖励金、2015年度孕优对象补助金 0.00 7,700.00 23,368.49
10 28 4 收到办公经费、公益性人员社保、老楼危楼安全隐患排查费、广场舞经费、代发退划救灾款 28,056.60 0.00 51,425.09
10 31   本月合计 28,056.60 22,200.00 51,425.09
10 31   本年累计 236,422.37 227,564.22 51,425.09
11 2 2 付危房调查工作补贴费、公益性人员社保费7-8月、公益性人员社保费9月等 0.00 20,906.60 30,518.49
11 2 4 付冬春生活救助金(重发) 0.00 350.00 30,168.49
11 6 3 收到公益性岗位补贴9-10月、小组长离任干部补贴、办公设备购置费 34,350.00 0.00 64,518.49
11 11 6 付清理垃圾补贴、公益性人员工资9月、公益性人员工资10月 0.00 26,750.00 37,768.49
11 26 5 付购买支票、短信收费、更换印鉴 0.00 100.00 37,668.49
11 30   本月合计 34,350.00 48,106.60 37,668.49
11 30   本年累计 270,772.37 275,670.82 37,668.49
12 4 1 付购买笔记本电脑 0.00 9,000.00 28,668.49
12 4 2 付居委会刻章一枚、计划生育摩托车油费、办公室用电等 0.00 3,173.80 25,494.69
12 8 3 付防震减灾工作补贴 0.00 13,000.00 12,494.69
12 24 4 付第四阶段计生干部完成结扎奖励金、办公用电等 0.00 45,289.42 -32,794.73
12 24 5 付购买办公电脑 0.00 4,000.00 -36,794.73
12 24 6 付购办公电脑 0.00 9,000.00 -45,794.73
12 24 7 收到利息、帮扶款、计生奖励金、制作宣传栏和开展计生费、创建地震安全综合经费 58,336.75 0.00 12,542.02
12 24 8 收到公益性人员岗位补贴、社保费、工作经费、社区服务经费、小组长补贴 50,304.40 0.00 62,846.42
12 24 9 付转账手续费、短信费 0.00 25.00 62,821.42
12 31   本月合计 108,641.15 83,488.22 62,821.42
12 31   本年累计 379,413.52 359,159.04 62,821.42
附件下载:银行日记账.xls